Classement

Nom R1 R2 R3 R4 R5 Pts Dép.
1 Deville O. +4B +8N +5B +2N +3B 5,0 18,0
2 Schmeisser A. +10N +6B +14N -1B +9N 4,0 16,5
3 Jacquelin N. +26B +13N +11B +17N -1N 4,0 12,0
4 Antonic N. -1N +16B +21N +14B =7B 3,5 13,5
5 Asselineau D. +18N +20B -1N +24B =6N 3,5 12,5
6 Brun G. +15B -2N +23B +25N =5B 3,5 11,5
7 Sauvaget J. -20N +22B +10N +8B =4N 3,5 11,5
8 Bath F. +16N -1B +20N -7N +17B 3,0 13,5
9 Duthoit B. -21B +12N +13B +11N -2B 3,0 13,0
10 Le Brun Y. -2B +15N -7B +13N +23B 3,0 12,5
11 Farfallini M. +22N +21B -3N -9B +25N 3,0 10,0
12 Dhénain S. -14N -9B +16N +20B +24N 3,0 9,0
13 Martin J.-Cl. +19N -3B -9N -10B +20N 2,0 13,0
14 Meyer É. +12B +17N -2B -4N   2,0 12,5
15 Lemoine G. -6N -10B +22N +19B -18N 2,0 11,5
16 Farthouat C. -8B -4N -12B +26B +22N 2,0 10,5
17 Coruble D. +23N -14B +26N -3B -8N 2,0 10,0
18 Gerbaux R. -5B +26N -24B -23N +15B 2,0 7,5
19 Bouvier J. -13B +24N -25B -15N +21B 2,0 7,0
20 Porcabeuf J.-M. +7B -5N -8B -12N -13B 1,0 15,0
21 Martin É. +9N -11N -4B -22B -19N 1,0 12,5
22 Vervoort J.-L. -11B -7N -15B +21N -16B 1,0 11,5
23 Milanèse S. -17B 27B -6N +18B -10N 1,0 10,5
24 Loyarté F. 27N -19B +18N -5N -12B 1,0 10,5
25 Hargez D.     +19N -6B -11B 1,0 8,5
26 Rosier D. -3N -18B -17B -16N   0,0 10,0
27 Tachnakian A. 24B 23N       0,0 2,0

Récupérer toutes les parties au format PGN


Responsable du service
Volcy BUCHERIE
webmaster@braillechess.fr
Copyright © 2012-2017