Classement

Nom R1 R2 R3 R4 R5 Pts Dép.
1 Brun G. +16B +20N +9B =2B +4N 4,5 14,0
2 Schmeisser A. +18B +12N +8B =1N =3B 4,0 16,0
3 Asselineau D. +19N +14B =4N +9B =2N 4,0 15,0
4 Deville O. +26B +17N =3B +6N -1B 3,5 15,0
5 Sauvaget J. =6B =13N +17B =7N +15B 3,5 14,0
6 Antonic N. =5N +24B +10N -4B +8N 3,5 14,0
7 Vincent A. -8N +16B +21N =5B +12N 3,5 12,5
8 Lemoine G. +7B +10N -2N +18B -6B 3,0 16,0
9 Jacquelin N. +15N +25B -1N -3N +16B 3,0 14,0
10 Farfallini M. +21N -8B -6B +23N +18N 3,0 11,0
11 Farthouat C. -12N +19B -13N +25B +17N 3,0 10,0
12 Violet D. +11B -2B =14N +20N -7B 2,5 14,5
13 Milanèse S. -14N =5B +11B -15N +23B 2,5 12,5
14 Martin J.-Cl. +13B -3N =12B -16N +20B 2,5 12,5
15 Le Brun Y. -9B +23N =20B +13B -5N 2,5 11,5
16 Hargez D. -1N -7N +24B +14B -9N 2,0 14,5
17 Guillaume M. +23B -4B -5N +22N -11B 2,0 12,5
18 Dhénain S. -2N +22B +25N -8N -10B 2,0 12,5
19 Duthoit B. -3B -11N -23B +26N +24B 2,0 10,0
20 Gerbaux R. +24N -1B =15N -12B -14N 1,5 13,0
21 Porcabeuf J.-M. -10B +26N -7B -24N =22B 1,5 10,0
22 Lecluyse K. -25N -18N +26B -17B =21N 1,5 7,5
23 Coruble D. -17N -15B +19N -10B -13N 1,0 12,0
24 Bouvier J. -20B -6N -16N +21B -19N 1,0 10,5
25 Schnell N. +22B -9N -18B -11N -26B 1,0 10,5
26 Loyarté F. -4N -21B -22N -19B +25N 1,0 9,5

Récupérer toutes les parties au format PGN


Responsable du service
Volcy BUCHERIE
webmaster@braillechess.fr
Copyright © 2012-2017